Câble USB actif vs câble USB passif: différences de base
| Élément de comparaison | Câble USB actif | Câble USB passif |
|---|---|---|
| Transmission du signal | IntégréAmplificateur de signal (répéteur IC), stimule activement le signal | Aucun traitement du signal, repose uniquement sur la transmission de fil passif |
| Exigence de puissance | Nécessite généralementpuissance externe(par exemple, port USB ou puissance indépendante) | Aucune puissance supplémentaire nécessaire |
| Coût | Plus élevé (comprend la conception de puces et de circuits) | Faible (câble de base et connecteurs uniquement) |
Comparaison des performances: câble USB actif vs câble USB passif
| Spécification | Câble USB actif | Câble USB passif |
|---|---|---|
| Distance maximale | - USB3. 0: 16m (varie selon la puce) | - USB3. 0: Moins ou égal à 3m |
| Taux de transfert de données | Maintient la vitesse du protocole complète (par exemple, USB3. 0 5 GBPS) | La vitesse tombe considérablement sur la distance (peut se rendre à USB2. 0) |
| Latence du signal | Peut présenterDélai de niveau microseconde(généralement négligeable) | Pas de retard supplémentaire |
| Résistance EMI | Certains modèles présententBlindage + compensation du signalPour une meilleure résistance EMI | Repose sur le blindage du câble, sujette à des interférences sur de longues distances |
| Durabilité | Prise en charge des options de qualité industrielleChaîne de traînée à haute flexion, étanche (IP67) | Câble standard, sujet à l'usure |

